| Hühnersuppe mit Fadennudeln - Natur Compagnie 
 Zutaten
 | 
| ca. | Weizenkörner b | 
| ca. | Hefeextrakt | 
| ca. | Meersalz | 
| ca. | Hühnerfett b | 
| ca. | Huhn b | 
| ca. | Wurzel b | 
| ca. | Rohrzucker b | 
| ca. | Reismehl b | 
| ca. | Petersilie b | 
| ca. | Kurkuma = Kurkuma | 
| Durchschnittlicher Nährwert pro 100 Gramm
 | 
| Energie / kJ | 
| 117 | kJ |  | 
| Energie / kCal | 
| 28 | kcal |  | 
| Gesamtprotein | 
| 1.2 | Gramm |  | 
| Kohlenhydrate insgesamt | 
| 4.6 | Gramm |  | 
| Zucker | 
| 0,2 | Gramm |  | 
| Ballaststoffe | 
| 0,1 | Gramm |  | 
| Fett insgesamt | 
| 0,5 | Gramm |  | 
| Fett gesättigt | 
| 0,1 | Gramm |  | 
| Cholesterin | 
| 0,0006 | mg |  | 
| Natrium | 
| 0,440 | Gramm |  | 
| Allergenhinweis (rezeptfrei = kann Spuren enthalten)
 | 
| Kakao | rezeptfrei | 
| Ei | rezeptfrei | 
| Glutaminat | rezeptfrei | 
| Gluten | anwesend | 
| Hühnerfleisch | anwesend | 
| Koriander | rezeptfrei | 
| Laktose | rezeptfrei | 
| Lupin | rezeptfrei | 
| Mais | rezeptfrei | 
| Milcheiweiss | rezeptfrei | 
| Nüsse | rezeptfrei | 
| Nussöl, raffiniert | rezeptfrei | 
| Hülsenfrüchte | rezeptfrei | 
| Erdnuss | rezeptfrei | 
| Erdnussöl, raffiniert | rezeptfrei | 
| Roggen | rezeptfrei | 
| Rindfleisch | rezeptfrei | 
| Schalentiere und Krebstiere | rezeptfrei | 
| Sellerie | rezeptfrei | 
| Sesam | rezeptfrei | 
| Sesamöl | rezeptfrei | 
| Soja-Protein | rezeptfrei | 
| Sojaöl | rezeptfrei | 
| Sulfit | rezeptfrei | 
| Weizen | anwesend | 
| Schweinefleisch | rezeptfrei | 
| Fisch | rezeptfrei | 
| Karotte | anwesend | 
Hersteller 
Natur Compagnie, Deutschland 
Verkauf und Vertrieb 
Natudis 
Daltonstraat 38 
3846 BX Harderwijk
09-2014
 ca.